3.Liga
Alle Vereine der 3.Liga
| Verein | Kader | ø-Alter | |
|---|---|---|---|
|
1.FC Heidenheim 1846 | 26 | 26.8 |
|
1.FC Saarbrücken | 24 | 25.6 |
|
Arminia Bielefeld | 25 | 25.4 |
|
Chemnitzer FC | 24 | 25.1 |
|
FC Carl Zeiss Jena | 26 | 24.5 |
|
Jahn Regensburg | 27 | 25.4 |
|
Kickers Offenbach | 25 | 25.6 |
|
Preußen Münster | 24 | 27.2 |
|
Rot-Weiß Erfurt | 23 | 25.9 |
|
Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 25.5 |
|
SpVgg Unterhaching | 31 | 22.6 |
|
SV Babelsberg 03 | 26 | 24.8 |
|
SV Darmstadt 98 | 26 | 25.9 |
|
SV Sandhausen | 27 | 25.7 |
|
SV Wacker Burghausen | 21 | 26.0 |
|
SV Wehen Wiesbaden | 28 | 26.3 |
|
SV Werder Bremen II | 18 | 21.6 |
|
VfB Stuttgart II | 26 | 21.1 |
|
VfL Osnabrück | 25 | 23.5 |
|
VfR Aalen | 25 | 25.5 |
|
Mehr Informationen zur 3.Liga finden Sie auf transfermarkt.de.
|
Tabelle
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 25 | 13 | 46 |
| 2 | VfR Aalen | 25 | 12 | 46 |
| 3 | Jahn Regensburg | 24 | 15 | 39 |
| 4 | 1.FC Heidenheim | 24 | 7 | 37 |
| 5 | Saarbrücken | 26 | 8 | 36 |
| 6 | RW Erfurt | 24 | 5 | 36 |
| 7 | Chemnitzer FC | 25 | 2 | 36 |
| 8 | VfL Osnabrück | 24 | 8 | 35 |
| 9 | W. Burghausen | 24 | 5 | 35 |
| 10 | VfB Stuttg. II | 24 | -2 | 34 |
| 11 | K. Offenbach | 23 | 3 | 33 |
| 12 | Preußen Münster | 24 | -1 | 32 |
| 13 | Arm. Bielefeld | 26 | -6 | 31 |
| 14 | Wehen Wiesb. | 26 | -8 | 30 |
| 15 | Babelsberg 03 | 25 | -8 | 29 |
| 16 | Unterhaching | 24 | -2 | 28 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 24 | -3 | 27 |
| 18 | RW Oberhausen | 25 | -10 | 22 |
| 19 | Carl Zeiss Jena | 23 | -17 | 21 |
| 20 | W. Bremen II | 25 | -21 | 18 |




















