3.Liga
Aktuelle News und Spielberichte
11.12.2012 - 23:18 Uhr
FC St. Pauli stellt Antrag auf Verschiebung
Der FC St. Pauli hat im Vorfeld der am Mittwoch (12.12.) in Frankfurt stattfindenden Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf Verschiebung der Abstimmungen zu den Anträgen in Sachen Sicherheit sowie auf kurzfristige Bildung einer Kommission unter Einbeziehung von Fanvertretern und der operativen Arbeitsebene gestellt.
Die Verantwortlichen...
weiterlesen
17.08.2012 - 15:39 Uhr
Çalhanoğlu Vergangenheit und Gegenwart
Hakan Çalhanoğlu, das 18-jährige Megatalent vom Karlsruher SC, unterschrieb unter der Woche beim Hamburger SV und wurde nach vorheriger Absprache sofort wieder bei seinem Heimatverein KSC „geparkt“. In dieser Saison soll der Taktgeber noch Spielpraxis und Erfahrung in der 3. Liga sammeln – und natürlich im DFB-Pokal. Aus HSV-Sicht dürfte dort nur ein Auftritt, am Sonntag 14:...
weiterlesen
Alle Vereine der 3.Liga
| Verein | Kader | ø-Alter | |
|---|---|---|---|
|
1.FC Heidenheim | 26 | 26.5 |
|
1.FC Saarbrücken | 28 | 24.9 |
|
Alemannia Aachen | 26 | 24.3 |
|
Arminia Bielefeld | 26 | 26.5 |
|
Borussia Dortmund II | 20 | 21.7 |
|
Chemnitzer FC | 23 | 25.8 |
|
FC Hansa Rostock | 27 | 25.0 |
|
Hallescher FC | 25 | 26.8 |
|
Karlsruher SC | 27 | 25.4 |
|
Kickers Offenbach | 26 | 25.7 |
|
Preußen Münster | 25 | 27.4 |
|
Rot-Weiß Erfurt | 21 | 24.8 |
|
SpVgg Unterhaching | 30 | 22.5 |
|
Stuttgarter Kickers | 24 | 24.5 |
|
SV Babelsberg 03 | 25 | 24.4 |
|
SV Darmstadt 98 | 27 | 26.1 |
|
SV Wacker Burghausen | 24 | 26.3 |
|
SV Wehen Wiesbaden | 23 | 26.0 |
|
VfB Stuttgart II | 22 | 21.9 |
|
VfL Osnabrück | 29 | 25.2 |
|
Mehr Informationen zur 3.Liga finden Sie auf transfermarkt.de.
|
Tabelle
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC | 38 | 42 | 79 |
| 2 | Arm. Bielefeld | 38 | 27 | 76 |
| 3 | VfL Osnabrück | 38 | 29 | 73 |
| 4 | Preußen Münster | 38 | 30 | 72 |
| 5 | 1.FC Heidenheim | 38 | 22 | 72 |
| 6 | Chemnitzer FC | 38 | 9 | 55 |
| 7 | Wehen Wiesb. | 38 | 0 | 51 |
| 8 | W. Burghausen | 38 | 0 | 51 |
| 9 | Unterhaching | 38 | -7 | 51 |
| 10 | Hallescher FC | 38 | -13 | 46 |
| 11 | Saarbrücken | 38 | -10 | 45 |
| 12 | Hansa Rostock | 38 | -13 | 44 |
| 13 | RW Erfurt | 38 | -14 | 44 |
| 14 | VfB Stuttg. II | 38 | -7 | 43 |
| 15 | K. Offenbach | 38 | -3 | 42 |
| 16 | B. Dortmund II | 38 | -19 | 41 |
| 17 | Stuttg. Kickers | 38 | -9 | 40 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 38 | -14 | 38 |
| 19 | Babelsberg 03 | 38 | -22 | 37 |
| 20 | Alem. Aachen | 38 | -28 | 29 |
Aktuelle Kurzmeldungen
13.08.2012 - 13:05 Uhr
HSV: Juwel Calhanoglu kommt…
…erst 2013! Wie kicker.de berichtet, scheint sich der HSV mit Hakan Calhanoglu auf einen Vierjahresvertrag verständigt zu haben. Der 18-Jährige Zehner wird aber umgehend wieder an seinen Heimatverein Karlsruher SC ausgeliehen, um in Liga 3 zu reifen. Kostenpunkt: c... weiterlesen
12.03.2012 - 10:25 Uhr
Shapourzadeh mit Debüt
„Endlich ist die Spielberechtigung erteilt worden“, ließ Amir Shapourzadeh (Foto) vor dem vergangenen Wochenende verlauten. Und schon stand der Hamburger-Jung in der Offenbacher Startaufstellung. Im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück gelang der Truppe von Arie van L... weiterlesen




















