| Das Profil von Marvin Gyasi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© SC Eilbek II |
|
||||||||||||||||||||||
Fehler oder Lücke entdeckt?
|
Du kannst Dich beim Datenpflege-Portal anmelden und eine Korrektur zu
Marvin Gyasi abschicken. Wenn Du schon registriert bist, klicke hier, um zum Korrektur-Formular zu gelangen.
|
| News zu Marvin Gyasi | |
|---|---|
| 27.01.2012 | Eilbek II vs. Escheburg wird umgewertet |
Leistungsdaten der Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga 4 | 22 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 2 | 875 | 1749 |
| Bezirksliga Ost | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 22 |
| Gesamt: | 23 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | 886 | 1771 |
Bezirksliga Ost
| Sp. | Begegnung | Ergebnis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SV Tonndorf-Lohe - SC Eilbek | 4 : 0 | 69 | 22 |
Kreisliga 4
| Sp. | Begegnung | Ergebnis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Eilbek II - Hamm United FC II | 2 : 4 | 84 | 7 | ||||||||
| 5 | FTSV Lorbeer - SC Eilbek II | 1 : 2 | 1 | 90 | ||||||||
| 6 | SC Eilbek II - Fatihspor | 0 : 1 | 90 | |||||||||
| 7 | TuS Hamburg II - SC Eilbek II | 3 : 1 | 90 | |||||||||
| 8 | SC Eilbek II - RW Wilhelmsburg | 2 : 3 | 90 | |||||||||
| 9 | Vatan Gücü - SC Eilbek II | 3 : 1 | x | 90 | ||||||||
| 10 | SC Eilbek II - SV Altengamme II | 1 : 4 | 1 | x | 90 | |||||||
| 11 | FC Maihan - SC Eilbek II | 2 : 2 | 1 | x | 90 | |||||||
| 13 | FC Elazig Spor - SC Eilbek II | 5 : 0 | x | 90 | ||||||||
| 14 | SV Muslime - SC Eilbek II | 3 : 4 | 1 | 90 | ||||||||
| 15 | SC Eilbek II - SV Billstedt-Horn | 2 : 1 | 1 | 46 | 45 | |||||||
| 16 | SC Eilbek II - Escheburger SV | 0 : 3 | 90 | |||||||||
| 17 | FC ZaZa - SC Eilbek II | 1 : 1 | 90 | |||||||||
| 18 | SC Eilbek II - DSC Hanseat | 1 : 3 | 60 | 59 | ||||||||
| 20 | SC Eilbek II - FTSV Lorbeer | 3 : 1 | 2 | 90 | ||||||||
| 23 | RW Wilhelmsburg - SC Eilbek II | 0 : 0 | 90 | |||||||||
| 24 | SC Eilbek II - Vatan Gücü | 2 : 1 | 90 | |||||||||
| 25 | SV Altengamme II - SC Eilbek II | 1 : 0 | x | 90 | ||||||||
| 26 | SC Eilbek II - FC Maihan | 2 : 0 | 79 | 78 | ||||||||
| 28 | SC Eilbek II - FC Elazig Spor | 1 : 3 | x | 63 | 28 | |||||||
| 29 | SC Eilbek II - SV Muslime | 1 : 5 | 1 | 90 | ||||||||
| 30 | SV Billstedt-Horn - SC Eilbek II | 4 : 0 | 90 |
Transferhistorie
| Saison | Monat/Jahr | von | zu | ausgel. | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 07.2011 | ablösefrei |










